Grabz es HTML a DOCX El convertidor lee todos los elementos HTML e intenta producir la aproximación más cercana a cada elemento en DOCX. Como usamos un navegador para analizar los estilos de los elementos HTML, se usa el CSS del navegador para el tipo de elemento o el CSS personalizado proporcionado por el HTML.
La siguiente tabla detalla cómo se pueden diseñar el texto, las imágenes, las tablas, las líneas horizontales y las secciones DOCX, aunque esto solo brinda una descripción general amplia de lo que hace el conversor de HTML a DOCX, debería permitirle crear fácilmente HTML que se pueda convertir. into excelentes documentos DOCX.
Texto | ||
---|---|---|
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
fuente | font-family | |
Tamaño de fuente | tamaño de fuente | |
color de fuente | Color | |
espaciado izquierdo y derecho | relleno-izquierda, relleno-derecha, margen-izquierda, margen-derecha | |
espaciado superior e inferior | relleno superior, relleno inferior, margen superior, margen inferior | |
Espaciado entre líneas | altura de la línea | |
interletrado | espaciado de letras | |
destacando | color de fondo | Esto solo se aplicará si coincide con uno de los colores de resaltado permitidos por la especificación DOCX: negro, azul, cian, azul oscuro, cian oscuro, gris oscuro, verde oscuro, magenta oscuro, rojo oscuro, amarillo oscuro, verde, gris claro, magenta, ninguno, rojo, blanco , amarillo |
font-weight | ||
itálico | font-style | |
subrayar | text-decoration | |
color de subrayado | texto-decoracion-color | |
estilo de subrayado | estilo de decoracion de texto | |
penetrar | text-decoration | |
alineación | text-align | |
dirección | dirección | |
mayúscula, minúscula, título | transformación de texto | |
letras minúsculas | mayúsculas-variantes-de-fuente | |
guion de texto | texto-guión | |
superíndice y subíndice | vertical-align | |
realzar, grabar, sombra, contorno | text-shadow | |
encabezamientos | Etiquetas h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
ancho del borde | border-width | Tenga en cuenta que estos estilos CSS sólo se aplicarán al texto si todos los lados del borde tienen el mismo valor para cada tipo de atributo. |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style | |
Mesa | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
ancho del borde | border-width | |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style | |
alineación | text-align | |
seguir con el siguiente | irrumpir | Sólo aplica si se elige la opción "evitar". |
Fila de la tabla | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
dividir entre páginas | irrumpir | Aplica, a menos que se elija la opción "evitar". |
Celda de mesa | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
ancho del borde | border-width | |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style | |
alineamiento vertical | vertical-align | |
sombreado | color de fondo | |
relleno celular | relleno | |
ancho de celda | anchura | En DOCX no existe el concepto de altura de la celda. |
Imagen | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
espaciado izquierdo y derecho | relleno-izquierda, relleno-derecha, margen-izquierda, margen-derecha | |
espaciado superior e inferior | relleno superior, relleno inferior, margen superior, margen inferior | |
alineación | alineación de texto, margen izquierdo, margen derecho, float | |
dirección | dirección | |
rotación | transformar | |
ancho del borde | border-width | Tenga en cuenta que estos estilos CSS sólo se aplicarán a la imagen si todos los lados del borde tienen el mismo valor para cada tipo de atributo. |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style | |
Lista | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
marcador de elemento de lista | tipo de estilo de lista | |
espaciado izquierdo y derecho | relleno-izquierda, relleno-derecha, margen-izquierda, margen-derecha | |
espaciado superior e inferior | relleno superior, relleno inferior, margen superior, margen inferior | |
seguir con el siguiente | irrumpir | Sólo aplica si se elige la opción "evitar". |
Línea horizontal | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style | |
Sección | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
número de columnas | recuento de columnas | |
línea de columna | regla de columna | |
espacio entre columnas | espacio entre columnas | |
saltos de página | irrumpir después, irrumpir dentro | Más información sobre cómo usar saltos de página en tu aplicación. |
Controles de forma | ||
Atributos DOCX | Atributos CSS | Notas |
fuente | font-family | |
Tamaño de fuente | tamaño de fuente | |
color de fuente | Color | |
espaciado izquierdo y derecho | relleno-izquierda, relleno-derecha, margen-izquierda, margen-derecha | |
espaciado superior e inferior | relleno superior, relleno inferior, margen superior, margen inferior | |
destacando | color de fondo | Esto solo se aplicará si coincide con uno de los colores de resaltado permitidos por la especificación DOCX: negro, azul, cian, azul oscuro, cian oscuro, gris oscuro, verde oscuro, magenta oscuro, rojo oscuro, amarillo oscuro, verde, gris claro, magenta, ninguno, rojo, blanco , amarillo |
font-weight | ||
itálico | font-style | |
subrayar | text-decoration | |
color de subrayado | texto-decoracion-color | |
estilo de subrayado | estilo de decoracion de texto | |
penetrar | text-decoration | |
alineación | text-align | |
dirección | dirección | |
mayúscula, minúscula, título | transformación de texto | |
letras minúsculas | mayúsculas-variantes-de-fuente | |
superíndice y subíndice | vertical-align | |
realzar, grabar, sombra, contorno | text-shadow | |
ancho del borde | border-width | Tenga en cuenta que estos estilos CSS sólo se aplicarán al texto si todos los lados del borde tienen el mismo valor para cada tipo de atributo. |
color del borde | color del borde | |
estilo de borde | Border-style |
Si bien no son estrictamente CSS, estas características pueden ayudarlo a mejorar su documento de Word y vale la pena mencionarlas aquí.
No se ha leído suficiente información sobre el enfoque que toma GrabzIt al convertir HTML a DOCX.